云南山峰工貿(mào)有限公司物資需求計劃表(2020年11-12月)
更新時間:2020-11-23 15:59:30
編輯:管理員
瀏覽:1278
云南山峰工貿(mào)有限公司物資需求計劃表(2020年11-12月) | |||||
序號 | 物資名稱 | 需求數(shù)量(噸) | 備注 | 實際數(shù)量以訂單或?qū)嶋H交貨數(shù)量為準(zhǔn) | |
11月 | 12月 | ||||
1 | 減水劑單體HPEG | 400 | 400 | 國內(nèi)大廠 | |
2 | 減水劑單體TPEG | 300 | 300 | 國內(nèi)大廠 | |
3 | 丙烯酸 | 60 | 60 | 國內(nèi)大廠 | |
4 | 巰基乙酸 | 6 | 6 | 日本、法國 | |
5 | 巰基丙酸 | 3 | 3 | 國產(chǎn) | |
6 | 丙烯酸羧乙脂 | 50 | 50 | 國產(chǎn) | |
7 | 雙氧水 | 10 | 10 | 國產(chǎn) | |
8 | 葡萄糖酸鈉 | 200 | 200 | 國內(nèi)大廠 | |
9 | 引氣劑 | 8 | 10 | 三貼、液體 | |
10 | 消泡劑 | 4 | 4 | ||
11 | 保水劑 | 20 | 20 | ||
12 | 木質(zhì)素磺酸鈉 | 30 | 30 | ||
13 | 氫氧化鈉 | 100 | 100 | 國內(nèi)大廠 | |
14 | 氫氧化鋁 | 130 | 130 | 貴鋁、廣鋁 | |
15 | 硫酸鋁 | 200 | 200 | 無鐵 | |
16 | 高效減水劑 | 150 | 150 | 92%以上 | |
17 | 增強劑 | 10 | 10 | ||
云南山峰工貿(mào)有限公司 | |||||
物資采購部: | 張經(jīng)理 13108893898 | ||||
胡經(jīng)理 18981902845 |