云南山峰工貿(mào)有限公司2019年1-2月份物資需求信息
云南山峰工貿(mào)有限公司2019年1-2月份物資需求信息
根據(jù)本公司生產(chǎn)計劃安排,預(yù)測2019年1月-2月材料物資需求如下,邀請各相關(guān)企業(yè)與我公司接洽:
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 1月需求量(噸) | 2月需求量(噸) | 備注 | |
1 | 減水劑單體(TPEG) | 碳5 | 150 | 100 | 國內(nèi)大廠 |
數(shù)量為預(yù)測數(shù),具體需求以實(shí)際訂單為準(zhǔn)! |
2 | 減水劑單體(HPEG.VPEG) | 碳4 | 250 | 150 | 國內(nèi)大廠 | |
3 | 丙烯酸 | 98 | 60 | 20 | 國內(nèi)大廠 | |
4 | 巰基乙酸 | 5 | 4 | 進(jìn)口 | ||
5 | 巰基丙酸 | 1.5 | 3 | 進(jìn)口 | ||
6 | VC | 1.5 | 1 | |||
7 | 雙氧水 | 2.5 | 5 | |||
8 | 丙烯酸羥乙酯 | >97.5% | 10 | 10 | ||
9 | 葡萄糖酸鈉 | 98% | 250 | 250 | 凱翔\西王\百盛 等廠家 | |
10 | 引氣劑 | 3 | 2 | |||
11 | 消泡劑 | 1 | 1 | |||
12 | 保水劑 | 25 | 20 | |||
13 | 木質(zhì)素磺酸鈉 | 40 | 40 | |||
14 | 氫氧化鈉 | 200 | 100 | |||
14 | 萘系減水劑 | 92% | 200 | 100 | 國內(nèi)大廠家 | |
16 | 純堿 | 100 | 100 | |||
17 | 氫氧化鋁 | 200 | 150 | 國內(nèi)大廠 | ||
18 | 氫氧化鈉 | 200 | 150 | 國內(nèi)大廠 |
:
云南山峰工貿(mào)有限公司物資供應(yīng)部
聯(lián)系人:張經(jīng)理
電話:0871-67211261 13108893898
地址:昆明市經(jīng)開區(qū)阿拉街道大石壩山峰企業(yè)